  | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 38 | 33 | 33 | 34 | 496+171 |
  | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 38 | 37 | 37 | 33 | 33 | 35 | 501+180 |
  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 37 | 33 | 33 | 35 | 501+169 |
  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 35 | 502+149 |
  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | 502+153 |
  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 34 | 33 | 35 | 503+158 |
  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 34 | 33 | 37 | 505+157 |
  | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 35 | 507+171 |
  | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 35 | 508+156 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 39 | 38 | 34 | 34 | 36 | 511+144 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 36 | 512+176 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 36 | 512+165 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 38 | 38 | 39 | 34 | 34 | 36 | 512+161 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 38 | 41 | 34 | 34 | 36 | 513+173 |
  | 42 | 45 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 38 | 40 | 38 | 34 | 34 | 35 | 513+166 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 38 | 38 | 41 | 34 | 34 | 36 | 513+162 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 38 | 34 | 34 | 36 | 514+151 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 38 | 35 | 34 | 36 | 515+180 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 34 | 36 | 516+171 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 517+166 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 35 | 34 | 36 | 517+156 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 517+171 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 34 | 36 | 517+152 |
  | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 520 |
  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 39 | 38 | 34 | 34 | 37 | 520+151 |
  | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 521 |
  | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 522+161 |
  | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 522+155 |
  | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 523+172 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 523+196 |
  | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 38 | 36 | 524+131 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 524+169 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 36 | 35 | 37 | 526+148 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 526+151 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 526+174 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 526+146 |
  | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 43 | 526+181 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 526+153 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 527+161 |
  | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 39 | 44 | 35 | 35 | 37 | 527+166 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 37 | 528+170 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 35 | 35 | 37 | 529+180 |
  | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 37 | 529+162 |
  | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 37 | 531+143 |
  | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 37 | 532+153 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 40 | 45 | 39 | 35 | 35 | 37 | 533+174 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 45 | 533+162 |
  | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 37 | 533 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 39 | 39 | 35 | 35 | 37 | 533+160 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 43 | 36 | 36 | 37 | 533+166 |
  | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 37 | 534+149 |
  | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 37 | 534 |
  | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 42 | 40 | 36 | 36 | 37 | 534+140 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 35 | 37 | 535+173 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 536+149 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 536+141 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 536+153 |
  | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 42 | 36 | 36 | 38 | 537+167 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 537 |
  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 37 | 538+150 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 38 | 538+177 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 40 | 40 | 36 | 36 | 39 | 540 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 541+160 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 37 | 36 | 38 | 542 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 38 | 543+150 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 44 | 37 | 36 | 38 | 545+162 |
  | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 38 | 545+161 |
  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 45 | 41 | 37 | 36 | 42 | 550+167 |
  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 39 | 554 |
  | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 45 | 38 | 38 | 39 | 562+158 |
 Missing levels for full sacrifice: 0
|